Valor estimado é 15% maior do que o verificado em 2020
“Flexibilizar direitos e precarizar as relações de trabalho são fatores que travam ainda mais o desenvolvimento econômico do país. A injeção de recursos na economia se dá com a geração de empregos de qualidade e com salários competitivos!
Sergio Luiz Leite, Serginho
Presidente da FEQUIMFAR e
1º secretário da Força Sindical
Até o final de 2021 devem ser injetados na economia até R$ 8,02 bilhões em consequência do pagamento do 13º salário dos trabalhadores do ramo químico de todo o Brasil. Este montante será pago aos cerca de 1,81 milhão de trabalhadores do mercado formal, distribuídos nos seguintes segmentos: Sucroalcooleiro, Papel e Celulose, Químicos, Cosméticos, Farmacêutico, Borracha, Plásticos, Vidro, Brinquedos, Minério e Petróleo e Gás Natural.
A estimativa é da Rede Químicos do DIEESE, que utilizou dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Nos cálculos, foi considerado o total de assalariados com carteira assinada que trabalhavam em dezembro de 2019, acrescido do saldo de geração de empregos no ramo químico de janeiro de 2020 a setembro de 2021.
O DIEESE não levou em conta os autônomos e assalariados sem carteira ou os trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, nem os valores envolvidos nesses abonos, uma vez que esses dados são de difícil mensuração.
Além disso, não há distinção dos casos de categorias que recebem antecipadamente ao menos uma parte do 13º, por definição de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ou Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Assim, os dados apresentados constituem uma projeção do volume total de reais que entra na economia ao longo do ano e não necessariamente nos dois últimos meses de 2019. Entretanto, estima-se que a maior parte seja paga no final do ano.
A estimativa do montante a ser pago a título de 13º em 2021 é 15,36% maior que a estimativa para o ano de 2020. O que ocorre devido à projeção de elevação da remuneração média do setor em 8,45% e do número de trabalhadores formais no ramo químico em 6,37%. Em 2021, o rendimento médio está estimado em R$ 4.431,77.
Impacto do 13º Salário da Indústria Química – Brasil e Regiões, 2021 | |||||
Regiões | Emprego Formal Estimado | Massa Salarial Estimada | Remuneração Média | ||
Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | ||
Norte | 62.825 | 3,47% | R$ 261.235.233,35 | 3,25% | R$ 4.158,14 |
Nordeste | 252.964 | 13,96% | R$ 838.030.195,62 | 10,44% | R$ 3.312,84 |
Sudeste | 1.036.535 | 57,21% | R$ 5.361.659.965,68 | 66,78% | R$ 5.172,68 |
Sul | 313.680 | 17,31% | R$ 1.060.277.831,29 | 13,21% | R$ 3.380,13 |
Centro-Oeste | 145.654 | 8,04% | R$ 499.142.376,38 | 6,22% | R$ 3.426,90 |
Brasil | 1.811.659 | 100% | R$ 8.028.853.779,54 | 100% | R$ 4.431,77 |
Fonte: RAIS/CAGED | |||||
Elaboração: DIEESE |
Refletindo a maior capacidade econômica da região, a parcela mais expressiva do 13º salário (66,78%) deve ficar nos estados do Sudeste, onde está concentrada também a maior parte dos trabalhadores do ramo químico (57,21%). Outros 13,21% do total devem ser pagos na região Sul, enquanto no Nordeste devem entrar em circulação 10,44% do total. Para as regiões Centro-Oeste e Norte, irão, respectivamente, 6,22% e 3,25% do montante em reais.
Na análise por região, o Sudeste tem o maior valor médio de 13º salário (R$ 5.172,68) e a região Nordeste o menor valor (R$ 3.312,84). Os maiores valores médios para o 13º devem ser pagos nos estados do Rio de Janeiro (R$ 9.919,64), do Espírito Santo (R$ 5.977,54), da Bahia (R$ 5.206,52) e do Pará (R$ 4.858,86). Em São Paulo, o valor médio a ser pago a título de 13º é de R$ 4.838,94. Os menores valores de 13º devem ficar nos estados de Roraima e do Acre, respectivamente, R$ 1.676,91 e R$ 1.506,34.
O trabalhador do setor químico, assim como os demais trabalhadores brasileiros, tende a gastar a maior parte dessa renda adicional com o 13º na economia local, contribuindo para o aumento das vendas do comércio e da produção das indústrias. A outra parte dessa renda deve ser destinada à poupança, quitação de dívidas ou pagamento de impostos no início do ano que vem, como IPTU e IPVA, por exemplo.
ANEXO
Impacto do 13º Salário da Indústria Química – Brasil e Unidades Federativas, 2021 | |||
Unidades Federativas | Emprego Formal Estimado | Massa Salarial Estimada | Remuneração Média |
11 – Rondônia | 2.934 | R$ 5.982.859,02 | R$ 2.039,15 |
12 – Acre | 386 | R$ 581.445,84 | R$ 1.506,34 |
13 – Amazonas | 20.984 | R$ 76.714.073,48 | R$ 3.655,84 |
14 – Roraima | 658 | R$ 1.103.409,07 | R$ 1.676,91 |
15 – Pará | 33.417 | R$ 162.368.391,47 | R$ 4.858,86 |
16 – Amapá | 1.017 | R$ 3.969.310,00 | R$ 3.902,96 |
17 – Tocantins | 3.429 | R$ 10.515.744,47 | R$ 3.066,71 |
21 – Maranhão | 9.044 | R$ 31.312.002,23 | R$ 3.462,19 |
22 – Piauí | 6.435 | R$ 12.855.031,96 | R$ 1.997,67 |
23 – Ceará | 24.054 | R$ 62.060.714,09 | R$ 2.580,06 |
24 – Rio Grande do Norte | 16.332 | R$ 69.174.672,81 | R$ 4.235,53 |
25 – Paraíba | 14.096 | R$ 29.416.381,82 | R$ 2.086,86 |
26 – Pernambuco | 68.983 | R$ 168.697.125,73 | R$ 2.445,49 |
27 – Alagoas | 34.937 | R$ 71.976.096,51 | R$ 2.060,17 |
28 – Sergipe | 8.120 | R$ 23.068.002,69 | R$ 2.840,89 |
29 – Bahia | 70.963 | R$ 369.470.167,77 | R$ 5.206,52 |
31 – Minas Gerais | 201.663 | R$ 742.336.666,31 | R$ 3.681,08 |
32 – Espírito Santo | 25.016 | R$ 149.534.140,73 | R$ 5.977,54 |
33 – Rio de Janeiro | 108.438 | R$ 1.075.666.415,88 | R$ 9.919,64 |
35 – São Paulo | 701.418 | R$ 3.394.122.742,76 | R$ 4.838,94 |
41 – Paraná | 129.197 | R$ 434.867.161,79 | R$ 3.365,92 |
42 – Santa Catarina | 100.130 | R$ 323.081.321,75 | R$ 3.226,62 |
43 – Rio Grande do Sul | 84.353 | R$ 302.329.347,75 | R$ 3.584,10 |
50 – Mato Grosso do Sul | 34.800 | R$ 117.699.111,54 | R$ 3.382,16 |
51 – Mato Grosso | 20.726 | R$ 71.011.540,73 | R$ 3.426,21 |
52 – Goiás | 86.440 | R$ 296.963.719,33 | R$ 3.435,49 |
53 – Distrito Federal | 3.688 | R$ 13.468.004,77 | R$ 3.651,85 |
Brasil | 1.811.659 | R$ 8.028.853.779,54 | R$ 4.431,77 |
Fonte: RAIS/CAGED | |||
Elaboração: DIEESE |